注冊號 | 名稱 | 類型 | 狀態 | 日期 | ||
65629077 | 吉時繡+圖形 | 駁回復審 | 復審成功 | 2023-05-09 | ||
62897199 | 合聚創 | 駁回復審 | 復審成功 | 2024-01-15 | ||
26687350 | 沙地 | 異議答辯 | 異議成功 | 2022-11-14 | ||
64259910 | 布衣本草 | 駁回復審 | 復審成功 | 2023-08-18 | ||
63791131 | 草原鹿王 | 異議 | 異議成功 | 2023-07-21 | ||
63712084 | 京蘭賓格 | 爭議 | 異議成功 | 2022-11-01 | ||
42275279 | 利刃漢鼎 | 異議答辯 | 異議成功 | 2023-06-13 | ||
63656358 | 龍興裝飾+圖形 | 駁回復審 | 復審成功 | 2023-06-19 | ||
63448154 | 沙帝莊園 | 異議 | 異議成功 | 2023-08-16 | ||
63310278 | 圓上(7月7日到期)) | 駁回復審 | 復審成功 | |||
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >> 共56頁/553條記錄 |
---|