注冊號 | 名稱 | 類型 | 狀態 | 日期 | ||
46614845 | 茗酒薈 | 駁回復審 | 復審成功 | 2023-08-16 | ||
15335889 | SOAPBOX RACE(最遲2.18提交) | 異議答辯 | 異議成功 | 2021-06-03 | ||
52961848 | 摩沃思 | 異議 | 異議成功 | 2023-01-31 | ||
52943890 | 摩沃思 | 異議答辯 | 異議成功 | 2022-08-29 | ||
52619353 | 小灣沙地 | 異議 | 異議成功 | 2022-06-14 | ||
48347979 | 鶴山銀雨 | 駁回復審 | 復審成功 | 2021-07-06 | ||
47156271 | 大股東 | 駁回復審 | 復審成功 | 2021-06-16 | ||
47865465 | 北貝 read and be better | 駁回復審 | 復審成功 | 2021-04-22 | ||
16027303 | D | 異議答辯 | 異議成功 | 2021-01-29 | ||
47122481 | 維笑(12.15到期) | 駁回復審 | 復審成功 | 2021-06-28 | ||
<< [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] >> 共56頁/553條記錄 |
---|