注冊號 | 名稱 | 類型 | 狀態 | 日期 | ||
79060895 | 蒲陽花 | 網申 | 頒發證書 | 2024-12-30 | ||
78996051 | 東江口擔子 | 網申 | 頒發證書 | 2025-02-06 | ||
78928951 | 珠無蹤 | 網申 | 頒發證書 | 2025-01-03 | ||
78902238 | 朋初山農圖形 | 網申 | 頒發證書 | 2024-12-16 | ||
78896416 | 朋初山農圖形 | 網申 | 頒發證書 | 2024-12-16 | ||
78897858 | 朋初山農圖形 | 網申 | 頒發證書 | 2024-12-16 | ||
78904784 | 朋初山農圖形 | 網申 | 頒發證書 | 2024-12-30 | ||
78845961 | 星野妝家 | 網申 | 頒發證書 | 2025-01-03 | ||
78843869 | 鹿貓港 | 網申 | 頒發證書 | 2024-12-31 | ||
78838211 | 鹿貓港 | 網申 | 頒發證書 | 2024-12-31 | ||
<< [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] >> 共2935頁/29346條記錄 |
---|