注冊號 | 名稱 | 類型 | 狀態 | 日期 | ||
25667866 | ADVIEW | 駁回復審 | 復審成功 | 2019-02-03 | ||
26660084 | 小桔子鋼琴加速器 | 駁回復審 | 復審成功 | 2019-03-05 | ||
17167859 | 沙地綠產 | 爭議 | 異議成功 | 2019-04-03 | ||
25705988 | 狠6+圖形 | 駁回復審 | 復審成功 | 2019-01-14 | ||
26128733 | 先鋒幸福炸雞圖及英文 | 駁回復審 | 復審成功 | 2019-01-14 | ||
23894540 | 丹娜沙地 | 爭議 | 異議成功 | 2019-04-03 | ||
31040210 | 潮麥尋以 CMXY | 爭議 | 異議成功 | 2022-02-14 | ||
31040255 | 海藍麥尋 | 爭議 | 異議成功 | 2022-02-14 | ||
12259698 | 克萊門特+Climaventa | 異議答辯 | 異議成功 | 2019-01-28 | ||
30821200 | 歐麥尋 | 爭議 | 異議成功 | 2021-07-14 | ||
<< [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] >> 共56頁/554條記錄 |
---|